RECENSEMENT DES MARCHES PUBLICS
REF. ART 138 DU CMP + ARRETE DU 27/05/2004
ANNEE 2006
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 20 000 et 49 999 € HT
         
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
7006 CHARCUTERIE MARS 48 mois 48 000 D.ADJ ALDIS LORRAINE 54710
7007 CHARCUTERIE MARS 48 mois 40 000 D.ADJ ETS CHARLES 54670
7008 CHARCUTERIE MARS 48 mois 30 000 D.ADJ ETS CHAVEY 54670
7009 CHARCUTERIE MARS 48 mois 30 000 D.ADJ ETLIN STE 57062
7010 CHARCUTERIE MARS 48 mois 21 000 D.ADJ LSF 57185
7011 CHARCUTERIE MARS 48 mois 41 000 D.ADJ POMONA 54250
7012 CHARCUTERIE MARS 36 mois 20 000 D.ADJ ETS CHAVEY 54670
7013 CHARCUTERIE MARS 36 mois 40 000 D.ADJ COPVIAL 67213
7014 VIANDE FRAICHE MARS 36 mois 24 000 D.ADJ EPC 72210
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 20 000 et 49 999 € HT
7018 PRODUITS LAITIERS MARS 36 mois 23 000 D.ADJ LSF 57185
7019 PRODUITS LAITIERS MARS 36 mois 24 000 D.ADJ POMONA 54250
7021 VOLAILLE FRAICHE MARS 48 mois 20 000 D.ADJ LIONOR 59189
7022 VOLAILLE FRAICHE MARS 48 mois 30 000 D.ADJ STE NORMANDE VOLAILLE 61140
7030 SURGELES AVRIL 48 mois 35 000 D.ADJ LODIAL 54270
7034 SURGELES AVRIL 48 mois 35 000 D.ADJ POMONA 54250
7043 COFFRET ELECTRIQUE MARS 12 mois 26 716 D.ADJ INEO ENERSYS 21078
7044 VEHICULES MARS 12 mois 39 586 D.ADJ IVECO LORRAINE 54710
7046 VEHICULES MARS 12 mois 23 282 D.ADJ CITROEN 54520
7053 SERVEUR INFORMATIQUE MAI 12 mois 20 227 D.ADJ RBS 67836
7062 MINIBUS MAI 12 mois 44 742 D.ADJ RENAULT 54520
7063 PLAQUEUSE CHANTS MAI 12 mois 20 000 D.ADJ HOMAG France 67000
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 20 000 et 49 999 € HT
7035 MOBILIER MAI 36 mois 35 000 D.ADJ SDIS 54520
7036 MOBILIER MAI 36 mois 35 000 D.ADJ CASH BUREAU 54000
7068 CLIMATISATION JUIN 12 mois 39 792 D.ADJ GUERINEAU 54181
7071 STORES JUIN 12 mois 30 000 D.ADJ LORRAINE STORES 54425
7072 CONSOMMABLES INFORMATIQUES JUILLET 24 mois 35 000 D.ADJ MAKESOFT 33450
7075 MOBILIER JUILLET 12 mois 35 000 D.ADJ BUREAU C. DIB 54270
7078 LOGICIEL AOUT <12 mois 42 780 D.ADJ ARES LORRAINE 54320
7083 FOURNITURES INFORMATIQUES NOVEMBRE 36 mois 28 800 D.ADJ HCS MISCO 91371
7095 CONDITIONNEMENTS JETABLES DECEMBRE 48 mois 27 000 D.ADJ ADEQUATION 44331
7097 MEDAILLONS + DATI DECEMBRE 48 mois 20 000 D.ADJ ALSATEL 54136
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 50 000 et 89 999 € HT
         
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
7004 EQUIPEMENT INFORMATIQUE FEVRIER 12 mois 83 612 D. ADJ LORINFO 54320
7017 PRODUITS LAITIERS MARS 36 mois 70 000 D. ADJ ETLIN 57062
7025 SURGELES AVRIL 48 mois 55 000 D. ADJ ALDIS L 54710
7028 SURGELES AVRIL 48 mois 80 000 D. ADJ ALDIS L 54710
7031 SURGELES AVRIL 48 mois 80 000 D. ADJ POMONA 54250
7032 SURGELES AVRIL 48 mois 80 000 D. ADJ ALDIS L 54710
7033 SURGELES AVRIL 48 mois 65 000 D. ADJ DAVIGEL 57053
7036 SURGELES AVRIL 48 mois 50 000 D. ADJ DAVIGEL 57053
7040 SURGELES AVRIL 48 mois 60 000 D. ADJ POMONA 54250
7061 SACS DECHETS MAI 48 mois 53 000 D. ADJ APURA 68393
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 50 000 et 89 999 € HT
         
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
7069 FROID INDUSTRIEL JUIN 12 mois 52 440 D. ADJ TECHNICUISINE 54320
7080 BEURRE RI OCTOBRE 48 mois 84 000 D. ADJ ETS CHARLES 54670
7082 FOURNITURES INFORMATIQUES NOVEMBRE 36 mois 52 200 D. ADJ TG INFORMATIQUE 13616
7085 PRODUITS DE TOILETTE NOVEMBRE 48 mois 58 000 D. ADJ LABO RIVADIS 79103
7089 CONDITIONNEMENT JETABLE DECEMBRE 48 mois 75 000 D. ADJ RENCASET 38147
7094 CONDITIONNEMENT JETABLE DECEMBRE 48 mois 78 000 D. ADJ USAGUNIC 81602
               
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 90 000 et 149 999 € HT
         
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
22 CONSOMMABLES INFORMATIQUES 06/06 36 mois 101 000 Directeur  LIGNE DR 75012
7015 VIANDE FRAICHE MARS 36 mois 126 000 Directeur  SOCOPA 27110
7016 PRODUITS LAITIERS MARS 36 mois 93 000 Directeur  ETS CHARLES 54670
7026 SURGELES AVRIL 48 mois 140 000 Directeur  DAVIGEL 57053
7035 SURGELES AVRIL 48 mois 100 000 Directeur  ALDIS LORRAINE 54710
7039 SURGELES AVRIL 48 mois 110 000 Directeur  DAVIGEL 57053
7088 PRODUITS LESSIVIELS NOVEMBRE 36 mois 90 000 Directeur  SA CHRISTEYNS 44124
               
               
Type de Marché : Fournitures Valeur confirmée entre 150 000 et 229 999 € HT
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi  HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
7020 VOLAILLE F MARS 48 mois 160 000 DIRECTEUR ETS CHAVEY 54670
7024 4ème GAMME MARS 48 mois 198 000 DIRECTEUR CRUDIMO 57155
7050 FUEL VRAC JUILLET 36 mois 162 000 DIRECTEUR CPE 54200
7056 CARBURANT JUILLET 36 mois 210 000 DIRECTEUR TOTAL France 92800
               
               
               
Type de Marché  Fournitures Valeur confirmée entre 230 000 et 999 999 € HT
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal