RECENSEMENT DES MARCHES PUBLICS
REF. ART 138 DU CMP + ARRETE DU 27/05/2004
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 50 000 et 89 999 € HT
         
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
05-7022 Produits de Droguerie 01/06 36 mois 65 000 Directeur COLDIS SA 84310
05-7060 Balayeuse / Voirie 06/07 - 64 500 Directeur EUROVOIRIE 60300
05-0006 Boissons 01/02 48 76 096 Coord. WEBER SAS 57365
05-0007 Boissons 01/02 48 80 930 Coord. SOBEST COLLARD 54710
05-0020 Textiles à usage unique 01/01 24 60 934 Coord. TOUSSAINT SARL 57915
05-0027 Textiles  01/01 24 80 086 Coord. TISSUS GISELE 88250
05-0037 Fromages +  Produits laitiers 01/04 24 64 365 Coord. ETLIN STE 57062
05-0044 Viandes - Abats 01/04 24 54 016 Coord. D.L.G. 94567
05-0045 Vandes - Abats 01/04 24 mois 62 288 Coord. GROUPE BIGEARD 29393
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 50 000 et 89 999 € HT
         
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
05-0063 Surgelés 01/04 36 88 120 Coord. BRAKE France 54803
05-0084 Charcuterie 01/04 24 64 055 Coord. ETS CHARLES 54670
05-7092 Papier U.U. sanitaire 01/01 36 89 900 Directeur COLDIS SA 84310
05-7115 Boissons 01/02 48 54 000 Directeur ELIDIS BOISSONS 88600
05-7116 Boissons 01/02 48 84 000 Directeur France BOISSONS WEBER 57365
05-7124 Conserves 01/02 48 60 000 Directeur POMONA EPI SAVEURS 57365
05-7126 Conserves 01/02 48 80 000 Directeur SAM 57645
05-7129 Epicerie  01/02 24 86 000 Directeur ALDIS LORRAINE 54710
05-7135 Epicerie  01/02 24 90 000 Directeur SAM 57645
Type de Marché :  Fournitures Valeur confirmée entre 90 000 et 149 999 € HT
         
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
05-7011 Sièges de bureau 11/03 48 mois 118 028 Directeur SDIB STRAFOR 54520
05-0003 Conserves 01/02 48 115 542 Coord. CODIPRO 39100
05-0019 Changes complets 01/01 24 100 467 Coord. SCA HYGIENE PRODUCTS 95761
05-0043 Viandes - Abats 01/04 24 112 137 Coord. POMONA 54250
05-0062 Surgelés 01/04 36 121 001 Coord. POMONA 54250
05-7071 Gazoles 01/10 36 90 000 PRM Supermarché MATCH 59561
Type de Marché : Fournitures Valeur confirmée entre 150 000 et 229 999 € HT
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi  HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
05-7004 Equipements inform. 01/02 12 mois 167 225 Directeur LORINFO 54320
05-7009 Fournitures de Bureau 01/05 36 225 000 Directeur GUILBERT France 60451
05-7002 Conserves 01/02 48 182 962 Coord. ALDIS LORRAINE 54710
05-7008 Boissons 01/02 48 204 716 Coord. ECKE GRANINI France 67269
05-0018 Epicerie 01/02 36 184 517 Coord. CODIPRO 39100
05-0095 Sacs à déchets 01/08 34 175 440 Coord. APURA SAS 68393
05-7069 Fruits et légumes frais 01/01 48 200 000 PRM DISCHLY ET CIE 67037
Type de Marché  Fournitures Valeur confirmée entre 230 000 et 999 999 € HT
N° marché Objet Date Période d'éxécution  Montant Maxi HT en € PRM Nom du titulaire Code Postal
05-0001 Conserves 01/02 48 mois 454 369 Coord. S.A.M. 57645
05-0012 Epicerie 01/02 36 234 814 Coord. MADA NEFF 68760
05-0015 Epicerie 01/02 36 487 498 Coord. SAM 57645
05-0017 Epicerie 01/02 36 363 220 Coord. ALDIS LORRAINE 54710
05-0036 Fromages + Produits laitiers 01/04 24 352 200 Coord. ETS CHARLES 54670
05-0042 Légumes 4ème Gamme 01/04 24 321 043 Coord. CRUDIMO SARL 57155
05-0051 Volailles fraîches 01/04 24 303 563 Coord. CHAVEY ETS SA 54670
05-0064 Surgelés 01/04 36 381 885 Coord. DAVIGEL SA 57053
05-0065 Surgelés 01/04 36 mois 325 260 Coord. ALDIS LORRAINE 54710
05-0082 Viandes fraiches 01/04 24 382 710 Coord. LORRAINE DE VIANDES 88500
05-0094 Sacs à déchets 01/08 34 409 960 Coord. SOCOPLAST 94657