| RECENSEMENT DES MARCHES PUBLICS | |||||||
| REF. ART 138 DU CMP + ARRETE DU 27/05/2004 | |||||||
| Type de Marché : Fournitures Pharmacie | Valeur confirmée entre 50 000 et 89 999 € HT | ||||||
| N° Marché | Objet | Date | Période d'exécution | Montant Maxi
HT en Euros |
PRM | Nom du titulaire | Code Postal |
| 20061031 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 63 461,92 € | Melle MANGIN | EISAI SAS | 92400 |
| 20061038 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 82 802,02 € | Melle MANGIN | NOVARTIS Pharma | 92506 |
| Type de Marché : Fournitures Pharmacie | Valeur confirmée entre 90 000 et 149 999 € HT | ||||||
| N° Marché | Objet | Date | Période d'exécution | Montant Maxi
HT en Euros |
PRM | Nom du titulaire | Code Postal |
| 20061029 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 129 451,19 € | Melle MANGIN | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 92506 |
| 20061033 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 146 342,43 € | Melle MANGIN | GLAXOSMITHKLINE | 78163 |
| Type de Marché : Fournitures Pharmacie | Valeur confirmée entre 150 000 et 229 999 € HT | ||||||
| N° Marché | Objet | Date | Période d'exécution | Montant Maxi
HT en Euros |
PRM | Nom du titulaire | Code Postal |
| 20061030 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 190 433,29 € | Melle MANGIN | CENTRE
SPECIALISE PHARMACEUTIQUES |
63802 |
| 20061036 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 167 281,27 € | Melle MANGIN | LUNDBECK | 75008 |
| Type de Marché : Fournitures Pharmacie | Valeur confirmée entre 230 000 et 999 999 € HT | ||||||
| N° Marché | Objet | Date | Période d'exécution | Montant Maxi
HT en Euros |
PRM | Nom du titulaire | Code Postal |
| 20061035 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 734 355,81 € | Melle MANGIN | LILLY | 92158 |
| 20061041 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 304 789,47 € | Melle MANGIN | SANOFI-AVENTIS | 75159 |
| Type de Marché : Fournitures Pharmacie | Valeur confirmée entre 1 000 000 et 2 999 999 € HT | ||||||
| N° Marché | Objet | Date | Période d'exécution | Montant Maxi
HT en Euros |
PRM | Nom du titulaire | Code Postal |
| 20061034 | Système nerveux central | 12-2005 | 01/01/06 au 31/12/07 | 1 198 980,01 € | Melle MANGIN | JANSSEN-CILAG | 92787 |